K联赛实时积分榜 · 2024赛季权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 33 | 21 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 70 |
| 2 | 江原FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 59 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 55 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 38 | +7 | 51 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 40 | +2 | 47 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 43 |
| 8 | 济州联 | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 | 39 |
| 9 | 水原FC | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 46 | -13 | 37 |
| 10 | 光州FC | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 48 | -18 | 33 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 52 | -24 | 29 |
| 12 | 仁川联 | 33 | 5 | 7 | 21 | 25 | 58 | -33 | 22 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 36 | 20 | 8 | 8 | 58 | 35 | +23 | 68 |
| 2 | 富川FC 1995 | 36 | 19 | 9 | 8 | 55 | 38 | +17 | 66 |
| 3 | 忠南牙山 | 36 | 18 | 8 | 10 | 52 | 40 | +12 | 62 |
| 4 | 首尔衣恋 | 36 | 17 | 9 | 10 | 48 | 36 | +12 | 60 |
| 5 | 庆南FC | 36 | 16 | 10 | 10 | 45 | 37 | +8 | 58 |
| 6 | 全南天龙 | 36 | 15 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 |
| 7 | 城南FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 42 | -2 | 49 |
| 8 | 天安城 | 36 | 12 | 9 | 15 | 38 | 45 | -7 | 45 |
| 9 | 忠北清州 | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 44 | -8 | 43 |
| 10 | 釜山IPark | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 43 | -8 | 41 |
| 11 | 金浦FC | 36 | 9 | 10 | 17 | 32 | 48 | -16 | 37 |
| 12 | 安养FC | 36 | 8 | 8 | 20 | 30 | 52 | -22 | 32 |
| 13 | 水原三星 | 36 | 6 | 10 | 20 | 28 | 55 | -27 | 28 |
🇧🇷 巴西前锋 · 19球 · 助攻5次
🇰🇷 韩国前锋 · 14球 · 助攻8次
🇧🇷 巴西前锋 · 13球 · 助攻3次
🇰🇷 韩国前锋 · 12球 · 助攻4次
🏴 英格兰中场 · 11球 · 助攻7次
🇷🇺 俄罗斯前锋 · 10球 · 助攻2次
🇧🇷 巴西前锋 · 9球 · 助攻6次
🇰🇷 韩国前锋 · 9球 · 助攻3次
🇲🇪 黑山前锋 · 8球 · 助攻4次
🇰🇷 韩国前锋 · 8球 · 助攻5次
8次助攻 · 14球
7次助攻 · 11球
7次助攻 · 6球
6次助攻 · 9球
4次助攻 · 12球
2024-12-01 · 阅读 12.8万
2024-11-28 · 阅读 8.5万
2024-11-25 · 阅读 6.3万
2024-11-22 · 阅读 9.1万
2024-11-20 · 阅读 5.7万
蔚山HD
成立1983年 · 5次冠军
江原FC
成立2008年 · 1次冠军
全北现代
成立1994年 · 9次冠军
浦项制铁
成立1973年 · 5次冠军
FC首尔
成立1983年 · 6次冠军
大邱FC
成立2002年 · 1次冠军